山西新聞綜合廣播是2004年11月1日成立的山西廣播電視臺的一套廣播頻率,前身為太原新華廣播電臺、山西人民廣播電臺、山西人民廣播電臺一套廣播,播出頻率:AM819。是全省時政宣傳的重要平臺和主流頻率。節目構成為新聞、專題、文藝與廣告,其中新聞節目是主體。
山西新聞綜合廣播通過精心打造核心品牌節目以及圍繞重大主題策劃的宣傳活動,使得節目質量穩步提升,收聽率直線攀長,頻率影響力不斷擴大。
在全省有12個中波發射臺、4個調頻發射臺,發射總功率約200千瓦,除覆蓋山西及周邊省份外,信號波及至東北、西北、華南等地區,夜間信號及天氣因素作用,信號可以擴展至一些國家與地區。
山西新聞綜合廣播 AM819廣告價格表
山西新聞綜合廣播電臺FM90.4/AM819廣告價格表
節目時間 | 節目名稱 | 組別 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 廣告時段 | |
5:00-6:30 | 《天天有戲》(上午版) | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 5:59 | |
6:30-7:00 | 轉播中央人民廣播電臺《新聞和報紙摘要》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 6:30 | |
7:00-7:30 | 《山西新聞》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 6:59 | |
7:30-8:30 | 《904早聲音》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 7:30 | |
8:30-10:00 | 《經典留聲 好歌不斷線》 | T | 300 | 450 | 600 | 850 | 8:29 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 8:45 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 9:00 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 9:45 | |||
10:00-11:00 | 《社區服務大數據》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 9:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 10:15 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 10:45 | |||
11:00-11:30 | 《品味山西》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 10:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 11:15 | |||
11:30-12:00 | 《今日微頭條》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 11:29 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 11:45 | |||
12:00-13:00 | 《午間書場》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 11:59 | |
TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 12:15 | |||
TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 12:45 | |||
13:00-14:00 | 《歡樂購購購》 | T | 300 | 450 | 600 | 850 | 12:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 13:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 13:45 | |||
14:00-15:00 | 《天天有戲》(下午版) | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 13:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 14:15 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 14:45 | |||
15:00-16:00 | 《山西民歌匯》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 14:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 15:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 15:45 | |||
16:00-17:00 | 《輕松活過100歲》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 15:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 16:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 16:45 | |||
17:00-18:00 | 《政風行風熱線》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 16:59 | |
T | 300 | 450 | 600 | 850 | 17:30 | |||
18:00-18:30 | 《全省新聞聯播》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 17:59 | |
18:30-19:00 | 轉播中央人民廣播電臺《全國新聞聯播》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 18:29 | |
19:00-20:00 | 《比賽沖關上名校》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 18:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 19:15 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 19:30 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 19:45 | |||
20:00-21:00 | 《家長里短說個理》 | T | 300 | 450 | 600 | 850 | 19:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:15 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:30 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:45 | |||
21:00-22:00 | 《品味書香》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 21:15 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 21:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 21:45 | |||
22:00-23:00 | 《夜心情》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 21:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:15 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:45 | |||
23:00-24:00 | 《晚間書場》 | B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 23:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 23:59 | |||
套播廣告價格表 | ||||||||
次數 | 類別 | TT | T | A | B | 15秒 | 30秒 | |
10次套播 | VIP套播 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1060 | 2000 | |
8次套播 | 鉆石套播 | 3 | 2 | 2 | 1 | 900 | 1750 | |
6次套播 | 白金套播 | 2 | 2 | 1 | 1 | 650 | 1250 | |
4次套播 | 黃金套播 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 750 | |
備注: 1、1分鐘刊例價為30秒刊例價乘以1.8。廣告必須先付款,手續齊備后,方可播出。 2、臺標廣告、報時廣告限定一條,可冠名,特約的節目,冠名限1條,特約限3條.其它廣告若客戶指定首條 或尾條播出,加收20%。 3、所有廣告中不能出現與治療性病、泌尿系統疾病、便秘、腳氣、痔瘡等疾病有關的藥品、保健品、醫療機構、醫療器械及女性衛生用品內容的提示語。 4、因廣播節目的特殊性,廣告播出時間有可能提前或錯后一到五分鐘。 5、在播客戶續簽合同,可執行原價格體系。 |
山西綜合廣播特殊形式廣告刊例
(FM904&AM819)
類別 |
播出形式 |
播出方式 |
頻次(天) |
價格 |
臺標廣告 |
1、臺標融入企業形象,總長15秒 |
臺標融合播出 |
10 |
60萬元/年 |
2、臺標+企業品牌廣告15秒 |
臺標后播出 |
10 |
||
整點報時 |
**為您報時+企業提示語15秒 |
整點前 |
10 |
6萬元/月 |
整點后 |
||||
半點報時 |
**為您報時+企業提示語15秒 |
半點前 |
10 |
|
半點后 |
||||
小專題 |
1-10分鐘 |
節目中插播 |
具體協商 |
750元/分鐘 /期 |
氣象服務 |
特約播出 |
節目中插播 |
6 |
4萬元/月 |
點贊山西 |
特約播出 |
節目中插播 |
6 |
4萬元/月 |
欄目冠名 |
權益:以《社區服務大數據》為例 |
5萬元/月 |
項目名稱 |
形式說明 |
價格 |
|
1 |
獎品互動 |
時長:約1分鐘/次 |
750元/分鐘 |
2 |
節目連線 |
形式1:主持人或記者在商家指定活動現場用電話連線臺內直播節目進行活動的現場報道 |
1000元/分鐘 |
形式2:在節目中連線嘉賓詳細介紹活動內容。 |
|||
3 |
活動訪談 |
時長:30分鐘/次 |
900元/分鐘 |
口播廣告
播出時段 |
40字以內 |
41字-60字 |
60字-80字 |
1分鐘 |
全天 |
300元/次 |
400元/次 |
500元/次 |
1000元/次 |
新媒體推廣
媒體平臺 |
形式說明 |
頻次 |
價格 |
官方微信 |
頭條 |
前期預熱:1次/天 |
10000元/次 |
非頭條 |
5000元/次 |
||
官方微博 |
每次九宮格+150個文字 |
前期預熱:1次/天 |
2500元/次 |
現場直播
項目名稱 |
形式說明 |
價 格 |
現場直播 |
1小時/場 |
太原市區:5萬元/場 |
說明:
山西新聞綜合廣播 AM819節目表
時間 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
6:00-6:07 | 開始曲 第八套廣播體操 | |||||||||
6:30-7:00 | 轉播中央人民廣播電臺中國之聲《新聞和報紙摘要》節目 | |||||||||
7:00-7:30 | 山西新聞(首播) | |||||||||
7:35-7:40 | 天氣預報 | |||||||||
7:45-8:00 | 新聞關注(首播) | 山西新聞人物周刊 (周六首播、周日復播) |
||||||||
8:00-8:25 | 走進龍城 | |||||||||
9:00-9:05 | 新聞瞭望 | |||||||||
9:05-9:20 | 新聞關注(復播) | 理論園地 | 小號角 | |||||||
9:20-9:25 | ||||||||||
10:00-10:30 | 山西新聞(復播) | |||||||||
11:00-11:05 | 整點新聞(經濟新聞) | |||||||||
11:10-11:35 | 廣播故事 | |||||||||
12:00-12:20 | 肖曉說事 | 新晉商故事 (周六首播、周日復播) |
||||||||
12:20-12:30 | 廣告與生活 | 每周聽香港 | ||||||||
12:35-13:00 | 小說連播 | |||||||||
13:00-13:05 | 整點新聞(農業新聞) | |||||||||
13:10-14:00 | 田園之聲 | |||||||||
14:00-14:05 | 整點新聞 | 設 備 檢 修 |
整點新聞(社會新聞) | |||||||
14:35-15:00 | 廣播書場 | 廣播書場 | ||||||||
15:00-15:05 | 整點新聞 | 整點新聞(法制新聞) | ||||||||
15:35-16:30 | 大戲臺 | 大戲臺 | ||||||||
17:00-17:05 | 整點新聞(時政新聞) | |||||||||
17:05-18:00 | 理政熱線<為您服務熱線、政風行風熱線、社情民意熱線、法律援助熱線> | |||||||||
18:00-18:25 | 全省各地廣播電臺聯播 | |||||||||
18:30-19:00 | 轉播中央臺全國新聞聯播 | |||||||||
20:30-20:40 | 開心驛站 | |||||||||
21:00-21:05 | 整點新聞(體育新聞) | |||||||||
21:30-21:40 | 開心驛站(復播) | |||||||||
22:00-22:05 | 整點新聞(科技、醫療新聞) |
全國廣播電臺廣告網 2008-2023 版權所有
地 址:深圳市福田區紅荔西路天健名苑B座31層
Copyright 2008 - 2022 ptjdlw.cn Corporation, All Rights Reserved
深圳廣告公司聯系電話:133-1651-4119 / 0755-8290-3320
E-mail:46444294@qq.com